| 10 марта 2010 года |
| 11:00 | Обзор экономических публикаций белорусской прессы 10 марта  |
| 09:12 | Беларусь в январе сократила импорт безалкогольных напитков и увеличила поставки минеральной воды  |
| 9 марта 2010 года |
| 12:31 | В четвертом квартале 2009 г 42,3 проц белорусских предприятий признали высокие ставки по кредитам фактором, ограничивающим инвестиционную активность  |
| 12:12 | В Беларуси производство пива в январе-феврале снизилось на 11,1 проц до 4,484 млн дал  |
| 11:03 | В четвертом квартале 2009 г 49,7 проц белорусских предприятий признали неплатежи потребителей фактором, ограничивающим рост объемов производства  |
| 5 марта 2010 года |
| 15:20 | Беларусь в январе сократила импорт виноградного вина на 22,3 проц до 263,242 тыс дал  |
| 11:28 | В Беларуси заключение по результатам обязательного аудита годовой финансовой отчетности должно предоставляться не позднее 1 июля – постановление Минфина |
| 11:00 | Обзор экономических публикаций белорусской прессы 5 марта  |
| 10:28 | Белорусское СООО «Малиновщизненский спиртоводочный завод «Аквадив» в январе-феврале увеличило производство водки и ликероводочных изделий на 15,7 проц до 266 тыс дал  |
| 4 марта 2010 года |
| 15:28 | Белорусское гособъединение «Беларуськалий» планирует сохранить в 2010 объем поставок калийных удобрений на внутренний рынок в объеме 1,4-1,5 млн т  |
| 13:25 | Президент Беларуси установил на постоянной основе страховые тарифы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве |
| 13:14 | Д.Медведев назвал проблему безработицы главным социальным вызовом для России |
| 11:00 | Обзор экономических публикаций белорусской прессы 4 марта  |
| 3 марта 2010 года |
| 14:23 | Белорусский госконцерн «Белгоспищепром» намерен построить в Минской области новый маслоэкстракционный завод инвестиционной стоимостью 20 млн евро  |
| 14:10 | Правительство Беларуси поручило в 2010 г провести внеочередную аттестацию работников внешнеэкономических и маркетинговых служб предприятий ряда министерств и ведомств  |
| 13:44 | Декрет №4 позволит увеличить в 2010 г объем льготирования бизнеса в малых городах и в сельской местности более чем в 2 раза - Минэкономики Беларуси |
| 11:41 | В Беларуси компания Heineken в 2010 г направит 1,5 млн евро на модернизацию предприятия «Речицапиво»  |
| 11:18 | Участникам молочного рынка РФ предлагается подписать соглашение, устанавливающее условия для безубыточного производства - Зубков |
| 09:10 | Правительство Беларуси установило объем строительно-монтажных работ на 2010 г для органов государственного управления и областных администраций |
| 2 марта 2010 года |
| 14:23 | Россельхознадзор с 3 марта отменяет ограничения на поставку в РФ продукции ОАО «Гомельский мясокомбинат», с 5 марта - предприятия «Мозырские молочные продукты» |
| 13:50 | В Беларуси отрицательное сальдо внешней торговли товарами в январе 2010 г составило 28,5 млн долл против 477,5 млн долл год назад  |
| 13:03 | В Беларуси компания Heineken International B.V. приобрела на торгах принадлежавшие государству 9,2 проц акций СОАО «Речицапиво» за 2,298 млрд бел руб  |
| 12:39 | В Беларуси уровень безработицы в малых и средних городских поселениях снизился до 0,9 проц - министр экономики |
| 12:22 | В Беларуси на реализацию госпрограммы развития малых и средних городских поселений в 2009 г из бюджета было направлено около 378 млрд бел руб - Н.Снопков |
| 12:07 | Витебский ликероводочный завод в январе-феврале увеличил выпуск водки и ликероводочных изделий на 0,8 проц до 243 тыс дал  |
| 11:00 | Обзор экономических публикаций белорусской прессы 2 марта  |
| 09:12 | Президент Беларуси сократил на 1,6 трлн бел руб сумму финансовых обязательств сельскохозяйственных организаций, подлежащих исполнению в 2010 г |
| 1 марта 2010 года |
| 17:10 | Россельхознадзор снял ограничения на поставку в Россию мясной продукции с ряда предприятий Австралии, Бельгии, Литвы, США и Беларуси |
| 16:25 | Ущерб экспортеров РФ от ограничительных мер на поставки продукции на внешний рынок составляет 2,04 млрд долл |
| 12:46 | В Беларуси в январе 2010 г стоимость корпоративных облигаций, находящихся в обращении, возросла в национальной валюте на 8 проц до 6,11 трлн бел руб  |