| 17 мая 2012 года |
| 18:00 | Стремление к высоким показателям экономического роста может вызвать новый виток инфляции и девальвации в Беларуси – МВФ  |
| 17:31 | Правительство Беларуси возместит Быховскому консервно-овощесушильному комбинату часть процентов по кредиту в 1,5 млрд бел руб |
| 16:55 | Чистые иностранные активы Беларуси возросли в январе-апреле на 12,7% до $8,871 млрд  |
| 16:48 | Белорусские комбанки в январе-апреле увеличили отрицательный баланс чистых иностранных активов до $3,978 млрд  |
| 15:40 | Минфин Беларуси считает, что бюджет страны на 2013 год может быть бездефицитным |
| 12:27 | Курс белорусского рубля на торгах 17 мая не изменился, составив 8170 бел руб/$1 |
| 12:03 | Объем сделок с акциями на биржевом рынке в апреле снизился в 3 раза до 25,94 млрд бел руб  |
| 09:00 | Курсы валют Национального банка Беларуси на 17 мая 2012 г |
| 16 мая 2012 года |
| 16:59 | Депозиты населения в январе-апреле увеличились на 19,7% до 58,668 трлн бел руб  |
| 15:40 | Инфляция за неделю с 6 по 14 мая сохранилась на уровне 0,1% - Росстат |
| 14:40 | Нацбанк в апреле снизил объем операций по изъятию ликвидности до 86,097 трлн бел руб  |
| 12:36 | Белорусский рубль на торгах 16 мая снизился на 0,25% до 8170 бел руб/$1 |
| 11:26 | Беларусбанк официально принят в члены Международного института сберегательных банков |
| 11:10 | Нацбанк Беларуси вводит в обращение серебряные памятные монеты серии «Сонечная сістэма» |
| 11:00 | Обзор экономических публикаций белорусской прессы 16 мая  |
| 09:19 | В.Янукович заявляет о заинтересованности Украины в сотрудничестве с ЕЭП |
| 09:09 | Доля убыточных предприятий в Беларуси снизилась до 9,4% на 1 апреля с 10,1% год назад  |
| 09:00 | Курсы валют Национального банка Беларуси на 16 мая 2012 г |
| 15 мая 2012 года |
| 18:00 | S&P улучшило прогноз по рейтингу Белорусской национальной перестраховочной организации до стабильного  |
| 17:23 | Нацбанк Беларуси выступает за развитие альтернативных участников финансового рынка – С.Дубков  |
| 16:21 | Беларуськалий досрочно погасит кредит на $1 млрд из-за невыгодных условий на второе полугодие – В.Семашко  |
| 15:00 | В Беларуси банки будут создавать резервы по валютным кредитам для предприятий – Нацбанк (исправлено)  |
| 14:07 | Все белорусские банки смогут заниматься инкассацией - С.Дубков |
| 14:00 | В Беларуси банки будут создавать резервы по валютным кредитам для предприятий – Нацбанк  |
| 13:33 | В Беларуси ставка рефинансирования будет снижаться при условии удержания инфляции в рамках прогноза – Нацбанк  |
| 11:47 | Белорусский рубль на торгах 15 мая снизился на 0,5% до 8150 бел руб/$1 |
| 10:19 | В Беларуси широкая денежная масса возросла в январе-апреле на 9,7% до 121,99 трлн бел руб  |
| 09:00 | Курсы валют Национального банка Беларуси на 15 мая 2012 г |
| 14 мая 2012 года |
| 18:00 | Евро дешевеет к доллару на политической нестабильности в Греции и стаданных из еврозоны |
| 16:52 | В Беларуси менее половины населения активно использует финансовые услуги – исследование Нацбанка |