| 10 марта 2010 года |
| 11:58 | Совмин Союзного государства 16 марта в Бресте рассмотрит 26 вопросов, в том числе проект программы расширения сотрудничества в топливно-энергетической сфере – П.Бородин |
| 11:00 | Обзор экономических публикаций белорусской прессы 10 марта  |
| 9 марта 2010 года |
| 13:40 | Белорусский цементный завод в январе 2010 г увеличил объем производства на 11,2 проц до 14,429 млрд бел руб  |
| 12:31 | В четвертом квартале 2009 г 42,3 проц белорусских предприятий признали высокие ставки по кредитам фактором, ограничивающим инвестиционную активность  |
| 11:03 | В четвертом квартале 2009 г 49,7 проц белорусских предприятий признали неплатежи потребителей фактором, ограничивающим рост объемов производства  |
| 10:54 | Белорусское госпредприятие «Кричевцементношифер» в январе-феврале 2010 г увеличило объем производства цемента на 3,9 проц до 176,6 тыс т  |
| 5 марта 2010 года |
| 13:43 | Белорусское ОАО «Гомельстройматериалы» в январе-феврале 2010 г увеличило объем производства продукции на 8,2 проц до 20,6 млрд бел руб  |
| 11:46 | Оманский инвестор построит в Минске в 2010-2016 гг многофункциональный городской центр  |
| 11:28 | В Беларуси заключение по результатам обязательного аудита годовой финансовой отчетности должно предоставляться не позднее 1 июля – постановление Минфина |
| 4 марта 2010 года |
| 14:02 | Белорусско-польское СП по строительству угольной электростанции в Зельве планируется создать в 2010 г - посол Беларуси |
| 13:25 | Президент Беларуси установил на постоянной основе страховые тарифы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве |
| 13:14 | Д.Медведев назвал проблему безработицы главным социальным вызовом для России |
| 11:00 | Обзор экономических публикаций белорусской прессы 4 марта  |
| 3 марта 2010 года |
| 18:00 | ОАО «Красносельскстройматериалы» в январе 2010 г увеличило объем производства на 10 проц до 36,9 млрд бел руб  |
| 15:17 | Президент Беларуси увеличил максимальную величину льготных кредитов, предоставляемых на строительство жилых домов, до 100 проц |
| 14:23 | Белорусский госконцерн «Белгоспищепром» намерен построить в Минской области новый маслоэкстракционный завод инвестиционной стоимостью 20 млн евро  |
| 14:10 | Правительство Беларуси поручило в 2010 г провести внеочередную аттестацию работников внешнеэкономических и маркетинговых служб предприятий ряда министерств и ведомств  |
| 13:44 | Декрет №4 позволит увеличить в 2010 г объем льготирования бизнеса в малых городах и в сельской местности более чем в 2 раза - Минэкономики Беларуси |
| 12:45 | Правительство Беларуси внесло госпредприятия «Белгосстрах» и «Кристалл» в план приватизации объектов республиканской собственности на 2010 г  |
| 10:46 | Белорусское ОАО «Лидсельмаш» в январе 2010 г увеличило объем производства в денежном выражении на 25,5 проц до 8,507 млрд бел руб  |
| 10:25 | Президент Беларуси сохранил на 2010 г действующий порядок реализации древесины на внутреннем рынке, в частности, оставив право покупки круглых лесоматериалов физлицами без ограничений по объемам |
| 09:17 | Президент Беларуси установил порядок определения и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности |
| 09:10 | Правительство Беларуси установило объем строительно-монтажных работ на 2010 г для органов государственного управления и областных администраций |
| 2 марта 2010 года |
| 13:50 | В Беларуси отрицательное сальдо внешней торговли товарами в январе 2010 г составило 28,5 млн долл против 477,5 млн долл год назад  |
| 12:39 | В Беларуси уровень безработицы в малых и средних городских поселениях снизился до 0,9 проц - министр экономики |
| 12:22 | В Беларуси на реализацию госпрограммы развития малых и средних городских поселений в 2009 г из бюджета было направлено около 378 млрд бел руб - Н.Снопков |
| 11:00 | Обзор экономических публикаций белорусской прессы 2 марта  |
| 10:22 | Белорусский госоператор «Белтелеком» с 1 марта на 20 проц снизил стоимость услуги пользования междугородными каналами связи для юрлиц |
| 1 марта 2010 года |
| 18:00 | Для болгарского бизнеса в Беларуси инвестиционную привлекательность имеют сферы машиностроения, туризма, коммуникаций и финансовых услуг |
| 16:25 | Ущерб экспортеров РФ от ограничительных мер на поставки продукции на внешний рынок составляет 2,04 млрд долл |