| 29 июля 2010 года |
| 13:46 | В Беларуси объем производства промышленности стройматериалов в январе-июне увеличился на 8,2 проц до 2,771 трлн бел руб  |
| 12:06 | Белорусские предприятия связи в январе-мае 2010 г снизили рентабельность на 9,8 проц пункта до 25,6 проц  |
| 09:38 | ГТК Беларуси ввел в промышленную эксплуатацию систему электронного статистического декларирования экспортно-импортных операций |
| 28 июля 2010 года |
| 18:00 | Белорусское ООО «Табак-инвест» намерено построить в Гродно торговый центр; площадь застройки - 17,032 тыс кв м  |
| 17:36 | Сотовый оператор "МТС Узбекистан" ввел в эксплуатацию сеть LTE |
| 16:26 | В Беларуси объем строительства жилья в январе-июне 2010 г увеличился на 5,2 проц до 3,249 млн кв м – Белстат  |
| 15:59 | В Беларуси предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в январе-июне увеличили производство на 12,3 проц до 1,943 трлн бел руб  |
| 15:12 | Белорусский госконцерн «Белгоспищепром» в январе-июне увеличил выпуск продукции на 16,1 проц до 2,015 трлн бел руб  |
| 12:35 | ФТС России намерена завершить к 1 января 2011 г разработку информационного обеспечения деятельности Таможенного союза |
| 11:34 | В Беларуси наметилась тенденция снижения ввоза контрабанды спиртосодержащей жидкости и сигарет и увеличение транзитного потока табачной продукции |
| 11:00 | Обзор экономических публикаций белорусской прессы 28 июля  |
| 09:53 | 97 ограничительных мер применяется сейчас против российских экспортных товаров - Минэкономразвития РФ |
| 27 июля 2010 года |
| 13:05 | Стоимость жилья в городах-спутниках в каркасном исполнении будет аналогична стоимости жилья в Минске с учетом затрат на инфраструктуру – Мингорисполком  |
| 11:25 | В Беларуси при сохранении сложившихся тенденций рост ВВП по итогам 2010 г составит 7,5 проц – министр экономики |
| 11:00 | Обзор экономических публикаций белорусской прессы 27 июля  |
| 10:38 | Компания Kronospan планирует создать в Беларуси деревообрабатывающее производство стоимостью 150 млн евро  |
| 09:45 | Повышение ставок акцизов с 1 августа вынудит табачные компании пересмотреть цены на свою продукцию – JTI  |
| 26 июля 2010 года |
| 18:00 | Белорусское ОАО «Минский завод игристых вин» в январе-июне увеличило выпуск шампанского и игристых вин на 8,5 проц до 598 тыс дал  |
| 16:32 | Производство минеральных удобрений в Беларуси в январе-июне 2010 г увеличилось в 2,1 раза до 3,239 млн тонн  |
| 14:36 | Белорусский госоператор электросвязи «Белтелеком» организовал для российской «Синтерры» транзит трафика в направлении Калининграда по каналу 10 Гб/с |
| 13:32 | Холдинговая компания «Пинскдрев» планирует создать в Беларуси СП по производству плит МДФ с объемом инвестиций около 5 млн долл  |
| 11:40 | Белорусско-австрийское СЗАО «Елизово» в январе-июне увеличило выпуск продукции на 65 проц до 42,675 млрд бел руб  |
| 23 июля 2010 года |
| 15:03 | В Беларуси до 2015 г будет внедрена технология связи 4-го поколения LTE, беспроводным Интернетом будет пользоваться более половины жителей страны – Минсвязи  |
| 14:20 | В Беларуси в январе-июне выросли продажи алкогольных напитков в абсолютном алкоголе и табачных изделий  |
| 13:11 | Финский концерн Olvi Oyj продолжит выкуп акций миноритарных акционеров ОАО «Лидское пиво»; аукционы на БВФБ назначены на 26 и 27 июля  |
| 11:21 | Президент РФ Дмитрий Медведев подписал изменения в техрегламент на молоко |
| 11:00 | Обзор экономических публикаций белорусской прессы 23 июля  |
| 22 июля 2010 года |
| 16:18 | Беларусбанк и БПС-Банк рассматривают возможность совместного кредитования предприятий - Н.Ермакова |
| 13:54 | Беларусбанк планирует в ближайшие 2-3 года завершить реорганизацию своей банковской сети – председатель правления |
| 11:38 | Белорусское госпредприятие «Гомельхлебпром» закупит линию по выпуску кваса, напитков и питьевой воды стоимостью 2 млн евро  |