| 11 марта 2010 года |
| 11:13 | В Беларуси предприятия, входящие в группу компании Heineken, в январе-феврале увеличили выпуск пива на 26,7 проц до 1,016 млн дал  |
| 11:00 | Обзор экономических публикаций белорусской прессы 11 марта  |
| 10:12 | Белорусское ОАО «Криница» в январе-феврале снизило выпуск пива на 17,3 проц до 1,722 млн дал  |
| 09:39 | Президент Беларуси отменил нормирование расходов на рекламу и маркетинговые услуги |
| 10 марта 2010 года |
| 18:00 | Белорусское госпредприятие «Климовичский ликероводочный завод» в январе-феврале снизило выпуск водки и ликероводочных изделий на 41,8 проц до 190 тыс дал  |
| 14:06 | Белорусское ОАО «Пивзавод Оливария» в январе-феврале снизило выпуск пива на 23,9 проц до 791 тыс дал  |
| 13:24 | В Беларуси положительное сальдо внешней торговли в январе 2010 г составило 123,7 млн долл против отрицательного сальдо в 323,9 млн долл год назад  |
| 09:43 | Белорусские пивоваренные предприятия в январе-феврале увеличили экспорт пива на 66,7 проц до 236,3 тыс дал  |
| 09:12 | Беларусь в январе сократила импорт безалкогольных напитков и увеличила поставки минеральной воды  |
| 9 марта 2010 года |
| 17:11 | Белорусское ООО «Табак-инвест» в январе-феврале увеличило выпуск сигарет на 0,2 проц до 1,123 млрд шт сигарет  |
| 14:05 | Правительство РФ приняло постановление об обязательной маркировке ввозимой в страну табачной продукции иностранного производства |
| 12:31 | В четвертом квартале 2009 г 42,3 проц белорусских предприятий признали высокие ставки по кредитам фактором, ограничивающим инвестиционную активность  |
| 12:12 | В Беларуси производство пива в январе-феврале снизилось на 11,1 проц до 4,484 млн дал  |
| 10:07 | Минский завод игристых вин в январе-феврале увеличил выпуск шампанского и игристых вин на 4,9 проц до 193 тыс дал  |
| 09:05 | Беларусь в январе увеличила импорт пива на 11,6 проц до 598,453 тыс дал  |
| 5 марта 2010 года |
| 15:20 | Беларусь в январе сократила импорт виноградного вина на 22,3 проц до 263,242 тыс дал  |
| 13:19 | Беларусь в январе увеличила импорт соков на 4,2 проц до 1,882 тыс т  |
| 10:28 | Белорусское СООО «Малиновщизненский спиртоводочный завод «Аквадив» в январе-феврале увеличило производство водки и ликероводочных изделий на 15,7 проц до 266 тыс дал  |
| 09:31 | Комиссия Таможенного союза рассмотрит 14 апреля вопрос об освобождении от уплаты ввозных таможенных пошлин воздушных судов гражданской авиации  |
| 09:15 | В Беларуси формирование наценок и цен в ресторанах, кафе, барах наценочных категорий люкс, высшая и первая будет происходить с учетом конъюнктуры рынка |
| 4 марта 2010 года |
| 13:25 | Президент Беларуси установил на постоянной основе страховые тарифы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве |
| 3 марта 2010 года |
| 16:06 | Россельхознадзор снял ограничения на ввоз в Россию французской животноводческой продукции и белорусского молока |
| 15:08 | Инфляция в России в январе 2010 г составила 1,6 проц, а в среднем по странам ЕС отмечена дефляция на уровне 0,5 проц – Росстат |
| 14:23 | Белорусский госконцерн «Белгоспищепром» намерен построить в Минской области новый маслоэкстракционный завод инвестиционной стоимостью 20 млн евро  |
| 14:10 | Правительство Беларуси поручило в 2010 г провести внеочередную аттестацию работников внешнеэкономических и маркетинговых служб предприятий ряда министерств и ведомств  |
| 13:44 | Декрет №4 позволит увеличить в 2010 г объем льготирования бизнеса в малых городах и в сельской местности более чем в 2 раза - Минэкономики Беларуси |
| 11:41 | В Беларуси компания Heineken в 2010 г направит 1,5 млн евро на модернизацию предприятия «Речицапиво»  |
| 11:18 | Участникам молочного рынка РФ предлагается подписать соглашение, устанавливающее условия для безубыточного производства - Зубков |
| 2 марта 2010 года |
| 13:03 | В Беларуси компания Heineken International B.V. приобрела на торгах принадлежавшие государству 9,2 проц акций СОАО «Речицапиво» за 2,298 млрд бел руб  |
| 12:39 | В Беларуси уровень безработицы в малых и средних городских поселениях снизился до 0,9 проц - министр экономики |