| 29 июля 2010 года |
| 12:26 | В Беларуси повышение пенсий с августа потребует выделения дополнительно 734 млрд бел руб до конца года - Минтруда |
| 12:06 | Белорусские предприятия связи в январе-мае 2010 г снизили рентабельность на 9,8 проц пункта до 25,6 проц  |
| 11:20 | Внешний госдолг Беларуси увеличился за июнь 2010 г на 2,5 проц до 8,542 млрд долл  |
| 11:00 | Обзор экономических публикаций белорусской прессы 29 июля  |
| 09:28 | Moody's присвоило рейтинг на уровне B1 выпуску 5-летних евробондов Беларуси объемом 600 млн долл |
| 09:02 | Численность населения Беларуси снизилась с начала года на 11 тыс чел до 9469,2 тыс на 1 июля 2010 г /исправлено/  |
| 09:00 | Курсы валют Национального банка Беларуси на 29 июля 2010 г |
| 28 июля 2010 года |
| 17:18 | Доля иностранного капитала в уставных фондах белорусских банков составила 23,7 проц на 1 июля 2010 г против 17,2 проц год назад  |
| 16:52 | Реальный курс белорусского рубля к «корзине валют» укрепился в январе-июне 2010 г на 2,88 проц по сравнению с декабрем 2009 г  |
| 16:26 | В Беларуси объем строительства жилья в январе-июне 2010 г увеличился на 5,2 проц до 3,249 млн кв м – Белстат  |
| 15:12 | Белорусский госконцерн «Белгоспищепром» в январе-июне увеличил выпуск продукции на 16,1 проц до 2,015 трлн бел руб  |
| 14:39 | Госкомимущество Беларуси предлагает проводить переоценку объектов незавершенного строительства рыночным способом для отражения их реальной стоимости  |
| 14:04 | В январе-июне 2010 г в Беларуси продано порядка 300 неиспользуемых объектов госимущества общей стоимостью около 10,6 млрд бел руб |
| 13:14 | «Беларуськалий» будет акционирован к концу 2010 г со 100-процентной госдолей, все подготовительные работы находятся на завершающей стадии – Госкомимущество |
| 13:05 | ПРЕССА: Совладелец «Уралкалия» С.Керимов начал переговоры о покупке контрольного пакета акций «Беларуськалия» - «Ведомости» |
| 12:46 | Президент Беларуси разрешил государственному Заводу газетной бумаги не начислять амортизацию в 2010 – 2012 гг |
| 12:35 | ФТС России намерена завершить к 1 января 2011 г разработку информационного обеспечения деятельности Таможенного союза |
| 12:01 | Беларусбанк увеличил в январе-июне размер привлеченных иностранных ресурсов на 65 проц до 860 млн долл |
| 11:00 | Обзор экономических публикаций белорусской прессы 28 июля  |
| 09:53 | 97 ограничительных мер применяется сейчас против российских экспортных товаров - Минэкономразвития РФ |
| 09:34 | Численность населения Беларуси снизилась до 9469,2 тыс чел на 1 июля 2010 г, что на 193,2 тыс меньше чем год назад  |
| 09:07 | Беларусь больше всех выиграет от уменьшения торговых барьеров в результате создания Таможенного союза – С.Глазьев |
| 27 июля 2010 года |
| 18:00 | Белорусские предприятия увеличили валютную выручку в январе-июне 2010 г на 22,1 проц до 12,76 млрд долл  |
| 17:16 | В Беларуси в январе-июне 2010 г количество выявленных преступлений против порядка осуществления экономической деятельности снизилось на 0,5 проц до 1,765 тыс  |
| 14:46 | Минэкономики Беларуси предлагает увеличить кредитование реального сектора – Н.Снопков |
| 13:33 | В Беларусь в 2011 г необходимо привлечь не менее 6 млрд долл прямых иностранных инвестиций - премьер-министр |
| 12:42 | В Беларуси инфляция по итогам 2010 г может составить ниже 10 проц - премьер-министр |
| 12:19 | В Беларуси тарифную ставку 1-го разряда планируется повысить с 1 ноября до 118-120 тыс бел руб - министр экономики |
| 12:11 | Средний размер взятки и коммерческого подкупа в России составляет около 45 тыс руб - данные МВД |
| 11:25 | В Беларуси при сохранении сложившихся тенденций рост ВВП по итогам 2010 г составит 7,5 проц – министр экономики |