| 3 февраля 2012 года |
| 18:00 | Экспорт автомобилей из Беларуси в РФ за 2011 год месяцев составил $1,25 млрд  |
| 16:31 | Система tax free заработает в Беларуси к ЧМ-2014 по хоккею |
| 16:10 | Беларусь в 2011 году снизила импорт виноградных вин на 3,2% до 4,687 млн дал  |
| 14:44 | S&P подтвердило рейтинг МТС на уровне «BB», прогноз «стабильный» |
| 14:24 | Производство проката в Беларуси в январе-декабре снизилось на 0,1% до 2,46 млн т  |
| 14:01 | Сальдо внешней торговли «Белнефтехима» в 2011 г увеличилось в 2,8 раза - до $4,8 млрд  |
| 13:32 | ГКИ Беларуси предлагает выставлять госпредприятия на конкурс по рыночной цене  |
| 13:15 | Беларусь в 2011 г снизила импорт мобильных телефонов на 17% до 1,19 млн штук  |
| 12:59 | В Беларуси объем торгов на рынке МБК в январе снизился на 12,2% до 26,083 трлн бел руб  |
| 12:12 | Импорт легковых автомобилей в Беларусь в январе-декабре увеличился в 1,4 раза до 284,1 тыс шт, 90% автомобилей ввезли физлица  |
| 12:05 | Белорусский рубль на торгах 3 февраля снизился на 0,24% до 8430 бел руб/$1 |
| 11:41 | Российские эксперты будут помогать Беларуси вести переговоры по вступлению во ВТО – посол |
| 11:17 | Беларусь снизила импорт природных алмазов в 4-м квартале на 42,7% до $15,813 млн  |
| 11:04 | Беларусь выплатила $43,75 млн дохода по очередному купону держателям 5-летних евробондов - Минфин  |
| 11:00 | Обзор экономических публикаций белорусской прессы 3 февраля  |
| 09:16 | Уставный фонд Белинвестбанка увеличен на 18,7% до 539 млрд бел руб  |
| 09:00 | Курсы валют Национального банка Беларуси на 3 февраля 2012 г |
| 2 февраля 2012 года |
| 18:00 | Беларусь в 2011 году снизила импорт пива на 38,7% до 8,665 млн дал  |
| 17:02 | Минэкономики Беларуси установило для «Гродно Азот» льготную цену на газ в размере 218 долл за 1 тыс куб м  |
| 15:43 | План приватизации на $2,5 млрд на следующей неделе поступит президенту Беларуси |
| 14:53 | Уровень возмещения минчанами транспортных затрат составляет 34,4%, в областях - 64,2%  |
| 14:18 | Инфляция в Беларуси в январе не превысила 2% - вице-премьер |
| 14:05 | Благоприятные условия поставки нефти положительно повлияли на белорусско-российский товарооборот |
| 13:47 | Минлесхоз Беларуси планирует в 2012 г увеличить инвестиции на 24% до 440 млрд бел руб  |
| 13:41 | Уровень возмещения населением Беларуси услуг ЖКХ составляет 25,9% - источник  |
| 13:29 | В.Путин призвал ЕврАзЭс учесть опыт и ошибки Евросоюза |
| 12:39 | Беларусь анализирует потребность в альтернативном российскому источнике нефти – источник  |
| 12:27 | Нацбанк Беларуси рекомендовал банкам использовать единую форму справки о доходах для получения кредита |
| 12:02 | Белорусский рубль на торгах 2 февраля снизился на 0,36% до 8410 бел руб/$1 |
| 11:24 | Правительство Беларуси возместит энергоснабжающим организациям часть процентов по кредитам  |