| 10 марта 2010 года |
| 11:58 | Совмин Союзного государства 16 марта в Бресте рассмотрит 26 вопросов, в том числе проект программы расширения сотрудничества в топливно-энергетической сфере – П.Бородин |
| 10:26 | Nissan в начале 2011 г начнет производство в РФ третьей модели - Nissan Murano |
| 9 марта 2010 года |
| 15:11 | Минский тракторный завод в январе-феврале увеличил объем производства на 28,3 проц до 9,238 тыс единиц техники  |
| 12:31 | В четвертом квартале 2009 г 42,3 проц белорусских предприятий признали высокие ставки по кредитам фактором, ограничивающим инвестиционную активность  |
| 11:03 | В четвертом квартале 2009 г 49,7 проц белорусских предприятий признали неплатежи потребителей фактором, ограничивающим рост объемов производства  |
| 09:43 | Белорусское гособъединение «Беларуськалий» в феврале возобновило перевалку калийных удобрений через Вентспилсский порт  |
| 5 марта 2010 года |
| 11:28 | В Беларуси заключение по результатам обязательного аудита годовой финансовой отчетности должно предоставляться не позднее 1 июля – постановление Минфина |
| 09:55 | Выручка холдинга "Атлант-М" в 2009 г снизилась в 2,5 раза до 896 млн долл  |
| 09:31 | Комиссия Таможенного союза рассмотрит 14 апреля вопрос об освобождении от уплаты ввозных таможенных пошлин воздушных судов гражданской авиации  |
| 4 марта 2010 года |
| 14:42 | Минэкономики Беларуси с 5 марта повышает отпускную цену на природный газ для заправки автотранспорта на 9,4 проц до 1165 бел руб/куб м |
| 14:35 | Правительство РФ рассчитывает, что программа утилизации старых автомобилей позволит реализовать на рынке около 200 тыс новых российских машин |
| 13:25 | Президент Беларуси установил на постоянной основе страховые тарифы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве |
| 13:14 | Д.Медведев назвал проблему безработицы главным социальным вызовом для России |
| 11:00 | Обзор экономических публикаций белорусской прессы 4 марта  |
| 3 марта 2010 года |
| 16:25 | Импорт легковых автомобилей в Беларусь в январе 2010 г сократился на 33 проц до 7,2 тыс шт, 98 проц автомобилей импортировали физлица  |
| 14:10 | Правительство Беларуси поручило в 2010 г провести внеочередную аттестацию работников внешнеэкономических и маркетинговых служб предприятий ряда министерств и ведомств  |
| 10:46 | Белорусское ОАО «Лидсельмаш» в январе 2010 г увеличило объем производства в денежном выражении на 25,5 проц до 8,507 млрд бел руб  |
| 09:10 | Правительство Беларуси установило объем строительно-монтажных работ на 2010 г для органов государственного управления и областных администраций |
| 2 марта 2010 года |
| 17:10 | ГТК Беларуси проверит законность ввоза автомобилей из-за рубежа для физлиц индивидуальными предпринимателями и юрлицами |
| 13:50 | В Беларуси отрицательное сальдо внешней торговли товарами в январе 2010 г составило 28,5 млн долл против 477,5 млн долл год назад  |
| 12:22 | В Беларуси на реализацию госпрограммы развития малых и средних городских поселений в 2009 г из бюджета было направлено около 378 млрд бел руб - Н.Снопков |
| 10:22 | Белорусский госоператор «Белтелеком» с 1 марта на 20 проц снизил стоимость услуги пользования междугородными каналами связи для юрлиц |
| 1 марта 2010 года |
| 18:00 | Для болгарского бизнеса в Беларуси инвестиционную привлекательность имеют сферы машиностроения, туризма, коммуникаций и финансовых услуг |
| 16:25 | Ущерб экспортеров РФ от ограничительных мер на поставки продукции на внешний рынок составляет 2,04 млрд долл |
| 14:58 | Доля Казахстана в общем объеме таможенных пошлин в рамках Таможенного союза увеличена более чем в два раза до 7,36 проц - вице-премьер Казахстана |
| 14:32 | Белорусское ОАО «Белшина» в январе 2010 г увеличило объем реализации продукции на 40,4 проц до 387,4 тыс шин  |
| 12:10 | В Беларуси в январе 2010 г стоимость акций, находящихся в обращении, возросла на 2,6 проц до 41,671 трлн бел руб  |
| 11:06 | Руководство Николаевского порта отказалось обсуждать вопрос о возобновлении перевалки белорусских калийных удобрений  |
| 26 февраля 2010 года |
| 16:32 | АНАЛИТИКА: В экономике Беларуси в январе 2010 г обозначились негативные тенденции, характерные для кризисного 2009 года  |
| 15:11 | Россия не видит препятствий для присоединения Украины к Таможенному союзу – МИД |